| จำนวนชิ้น | ส่วนลดต่อชิ้น | ราคาสุทธิต่อชิ้น |
| {{(typeof focus_pdata.price_list[idx+1] == 'undefined')?('≥ '+price_row.min_quantity):((price_row.min_quantity < (focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1))?(price_row.min_quantity+' - '+(focus_pdata.price_list[idx+1].min_quantity - 1)):price_row.min_quantity)}} | {{number_format(((focus_pdata.price_old === null)?focus_pdata.price:focus_pdata.price_old) - price_row.price,2)}} บาท | {{number_format(price_row.price,2)}} บาท |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด ชิ้น |
| จำนวน (ชิ้น) |
- +
|
|
ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า ซื้อเลย หยิบลงตะกร้า คุณมีสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า 0 ชิ้น
|
|
|
|
|
| คุยกับร้านค้า | |
| {{ size_chart_name }} |
|
| หมวดหมู่ | ● TOA |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| เพิ่มเติม | |
| สภาพ | สินค้ามือสอง |
| เกรด | |
| สถานะสินค้า | |
| ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า | |
| เข้าร่วมโปรโมชั่น | |


| ไฮไลท์ |
สินค้ารับประกันคุณภาพ 1 ปี ราคายังไม่รวมค่าแรงติดตั้ง และค่าจัดส่ง
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูล |
น้ำหนัก
บาร์โค้ด
ลงสินค้า
อัพเดทล่าสุด
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดสินค้า |
TOA A-3624D Package Amplifier 240W
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Source | 100 - 240 V AC, 50/60Hz |
|---|---|
| Rated Output | 240 W |
| Power/Current Consumption | 314 W (Rated output), 70 W (based on EN62368), 200 mA or less (when power switch is OFF) |
| Frequency Response | 50 Hz - 20 kHz ±3 dB (1/8 rated output) |
| Distortion | 1 % or less at 1 kHz, rated power (20 kHz LPF (AUX-0025)) |
| Tone Control | Bass: ±10 dB at 100 Hz Treble: ±10 dB at 10 kHz |
| S/N Ratio | 88 dB or more (Master volume: min.) 76 dB or more (Master volume: max.) 55 dB or more (INPUT 1 - 6) 72 dB or more (INPUT 7) (A-weighted) |
| Audio Input | INPUT 1, 2: -60 dB(*1)(MIC) / -20 dB (*1) (LINE) selectable, 600 Ω, electronically-balanced, removable terminal block (3 pins) Note: MIC inputs are equipped with phantom power (24V DC, ON/OFF switchable) INPUT 3, 4: -60 dB(*1), 600 Ω, electronically-balanced, removable terminal block (3 pins) Note: MIC inputs are equipped with phantom power (24V DC, ON/OFF switchable) INPUT 5, 6: MIC (BUS 1) / LINE (BUS 2) selectable MIC : -60 dB(*1), 600 Ω, electronically-balanced, removable terminal block (3 pins) LINE: -20 dB (*1), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack x 2 INPUT 7: -20 dB(*1), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack x 2 PWR AMP IN: 0 dB (*1), 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack |
| Input Bus | INPUT 1 - 4: BUS 1 INPUT 5 - 6: BUS 1/BUS 2 selectable INPUT 7: BUS 2 |
| Audio Output | Speaker out: Low impedance (4 - 16 Ω) / High impedance (DIRECT, ZONE 1, ZONE 2: 100 V / total 42 Ω), removable terminal block (6 pins) (ZONE 1 / ZONE 2 is selectable, max. 240 W per output) Rec out: 0 dB(*1), 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack Line out 1, 2: 0 dB (*1) , 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack (Interlock with zone selection is possible) |
| Control Input | 4 channels. no-voltage make contact input, open voltage: 35 V DC or less, Short circuit current: 10 mA or less, removable terminal block (4 pins) REMOTE VOLUME: Removable terminal block (4 pins) ZONE CONTROL IN: No-voltage make contact input, even voltage: 35 V DC or less, short-circuit current: 10 mA or less, removable terminal block (4 pins) |
| Control Output | POWER REMOTE OUT: Open collector output, withstand voltage: 30 V DC or less, control current: 25 mA or less, removable terminal block (4 pins) EMERGENCY OUT: Open collector output, withstand voltage 30 V DC or less, control current: 25 mA or less, removable terminal block (4 pins) ZONE CONROL OUT: Open collector output, withstand voltage 30 V DC or less, control current: 25 mA or less, removable terminal block (4 pins) |
| Chime | 1-note, 2-note, or ascending, 4-note chime, or None selectable with switch setting |
| Indicator | 5-point LED output level meter, Power LED, LAN connect LED, Priority LED, Emergency LED, Thermal protection LED, Over current protection indicator LED, CPU RUN LED, Error LED, Zone 1 LED, Zone 2 LED |
| Operating Temperature | -10°C to +40°C |
| Operating Humidity | 85 %RH or less (no condensation) |
| Finish | Panel: ABS resin, black Case: Surface-treated steel plate, black, paint |
| Dimensions | 420 (W) × 96.1 (H) × 313.1 (D) mm |
| Weight | 5 kg |
| Accessory | Power Cord (2 m) x 1, Audio Input Removavble Terminal Plug (3.81 mm, 3 pins) x 6, Control I/O Removable Terminal Plug (3.81 mm, 4 pins) x 4, Remote Control Removable Terminal Plug (3.5 mm, 4 pins) x 2, Speaker Out Removable Terminal Plug (5 mm, 6 pins) x 1, Volume Control Cover x 4 |
| Option | Rack mounting bracket: MB-25B Perforated panel: PF-013B |
| Contact Us | ||
| Tel | : 02 996 2636 หรือ 02 029 9470 | |
| Mobile | : 082 4500417, 082 4500418 | |
| : sales@pathumdesign.net | ||
| Line ID | : @pathumdesign | |
| : Pathumdesign | ||
| : ปทุมดีไซน์ คอมมิวนิเคชั่น ซิสเต็ม | ||
| www.pathumdesign.net |
| www.pathumdesign.co.th |
| www.psshop01.com |
| www.taradcctv.com |

PSSHOP01